客服热线:4006026689
华夏商务网
19945666419
首页>货源供应>建筑建材>金属建材>热轧型钢>上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售 <上一个 下一个>

上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售

单  品  价  格

最小起订货量

  • 4500.00元/吨

    ≥1吨

林飞楠
19945666419 19945666419
  • 发货地  上海
  • 发货期限  7天内发货
  • 供货总量  50000 吨
  • 品 牌  进口/日照/莱钢/马钢
本公司精品橱窗推荐
  • 身份验证|
         
  • 经营模式:贸易商
  • 注册资本:1000万人民币
  • 企业类型:企业单位(贸易商)
  • 主营产品:外标H型钢
  • 公司地区:上海
  • 公司荣誉:
本公司热销排行
本页信息为安徽铸然新材料科技有限公司为您提供的“上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售”产品信息,如您想了解更多关于“上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
  • 品牌:进口/日照/莱钢/马钢
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2023-10-16 23:47
  • 规格规格:W18*258
  • 规格:W18*234
  • 规格:W18*211
  • 浏览次数:269

上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售

近年来,随着我国工业的快速发展,各种钢材的需求量越来越大。其中,美标H型钢A572GR50作为一种高质量的建筑结构材料,广泛用于桥梁、高速公路、船舶、电力塔等各个领域。而W18*258则是该钢材的一种规格,具有较高的强度和稳定性,备受青睐。

据了解,目前市场上对于这种钢材的需求量越来越大,而美标H型钢A572GR50的生产和加工技术也十分成熟。因此,很多商家都开始大量采购这种钢材进行销售。然而,由于这种钢材的规格较多,且对于一些非标准规格的采购量比较小,很多商家往往无法满足客户的需求。

为了解决这个问题,我们公司经过深入调研和分析,决定推出W18*258规格的美标H型钢现货库存。这意味着,我们可以在短时间内为客户提供这种规格的钢材,并且一支起售,以满足客户的各种需求。同时,我们还可以为客户提供专业的选材建议和技术支持,帮助客户更好地选择和使用这种高质量的建筑结构材料。

我们公司的美标H型钢A572GR50现货库存不仅具有较高的质量和可靠性,而且还具有良好的信誉和口碑。我们相信,通过我们专业的服务和高效的配送体系,一定能够为客户提供***质的产品和服务。

总之,我们公司始终坚持以客户为中心的服务理念,以诚信、专业、高效、创新为经营宗旨,为客户提供***质的产品和服务。如果您需要购买W18*258规格的美标H型钢A572GR50,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!

W18x35 52 450 152 7.6 10.8 10.2 66.34
W18x40 60 455 153 8 13.3 10.2 75.79
W18x46 68 459 154 9.1 15.4 10.2 87.23
W18x41 61 450 189 8.1 10.8 10.2 76.56
W18x45 67 454 190 8.5 12.7 10.2 85.52
W18x50 74 457 190 9 14.5 10.2 94.62
W18x55 82 460 191 9.9 16 10.2 104.5
W18x60 89 463 192 10.5 17.7 10.2 113.8
W18x65 97 466 193 11.4 19.1 10.2 123.3
W18x66 98 467 193 11.4 19.6 10.2 125.3
W18x71 106 469 194 12.6 20.6 10.2 134.7
W18x76 113 463 280 10.8 17.3 10.2 144.1
W18x86 128 467 282 12.2 19.6 10.2 163.5
W18x97 144 472 283 13.6 22.1 10.2 184.2
W18x106 158 476 284 15 23.9 10.2 201.1
W18x119 177 482 286 16.6 26.9 10.2 225.9
W18x130 193 489 283 17 30.5 10.2 246.6
W18x143 213 495 285 18.5 33.5 10.2 271
W18x158 235 501 287 20.6 36.6 10.2 299.1
W18x175 260 509 289 22.6 40.4 10.2 331.1
W18x192 286 517 291 24.4 44.4 10.2 363.8
W18x211 315 525 293 26.9 48.5 10.2 400.7
W18x234 349 535 296 29.5 53.6 10.2 444.3
W18x258 384 545 299 32.5 58.4 10.2 489.3
W18x283 421 555 302 35.6 63.5 10.2 536.8
W18x311 464 567 305 38.6 69.6 10.2 590.4
W21x44 66 525 165 8.9 11.4 12.7 83.71
W21x50 74 529 166 9.7 13.6 12.7 95.19
W21x57 85 535 166 10.3 16.5 12.7 108
W21x48 72 524 207 8.9 10.9 12.7 91.09
W21x55 82 528 209 9.6 13.2 12.7 104.7
W21x62 92 533 209 10.2 15.6 12.7 117.9
W21x68 101 537 210 10.9 17.4 12.7 129.2
W21x73 109 539 211 11.6 18.8 12.7 138.8
W21x83 123 544 212 13.1 21.2 12.7 157.1
W21x93 138 549 214 14.7 23.6 12.7 176.1
W21x101 150 543 312 12.7 20.3 12.7 191.9
W21x111 165 546 313 14 22.2 12.7 210.8
W21x122 182 551 315 15.2 24.4 12.7 231.2
W21x132 196 554 316 16.5 26.3 12.7 250.4
W21x147 219 560 318 18.3 29.2 12.7 278.8
W21x166 248 571 315 19.1 34.5 12.7 315
W21x182 272 577 317 21.1 37.6 12.7 346
W21x201 300 585 319 23.1 41.4 12.7 381.9
W21x223 332 593 322 25.4 45.5 12.7 421.8
W21x248 369 603 325 28.3 50.5 12.7 471.2
W21x275 409 613 327 31 55.6 12.7 521
W21x300 446 623 330 33.5 60.5 12.7 568.8
W21x333 496 635 333 37.1 66.5 12.7 631.2
W24x55 82 599 178 10 12.8 12.7 104.2
W24x62 92 603 179 10.9 15 12.7 117.5
W24x68 101 603 228 10.5 14.9 12.7 129.4
W24x76 113 608 228 11.2 17.3 12.7 144.6
W24x84 125 612 229 11.9 19.6 12.7 159.4
W24x94 140 617 230 13.1 22.2 12.7 178.7
W24x103 153 623 229 14 24.9 12.7 195.5
W24x104 155 611 324 12.7 19.1 16.5 198.8
W24x117 174 616 325 14 21.6 16.5 223
W24x131 195 622 327 15.4 24.4 16.5 249.9
W24x146 217 628 328 16.5 27.7 16.5 278.4
W24x162 241 635 329 17.9 31 16.5 308.9
W24x176 262 641 327 19.1 34 16.5 334.4
W24x192 285 647 329 20.6 37.1 16.5 364.4
W24x207 307 653 330 22.1 39.9 16.5 392.8
W24x229 341 661 333 24.4 43.9 16.5 434.5
W24x250 372 669 335 26.4 48 16.5 475.1
W24x279 415 679 338 29.5 53.1 16.5 530.2
W24x306 455 689 340 32 57.9 16.5 580.1
W24x335 498 699 343 35.1 63 16.5 636.2
W24x370 551 711 347 38.6 69.1 16.5 702.9
W27x84 125 678 253 11.7 16.3 15.2 160
W27x94 140 684 254 12.4 18.9 15.2 178
W27x102 152 688 254 13.1 21.1 15.2 194
W27x114 170 693 256 14.5 23.6 15.2 216.4
W27x129 192 702 254 15.5 27.9 15.2 244
W27*146 217 695 355 15.4 24.8 15 277
W27*161 240 701 356 16.8 27.4 15 306
W27*178 265 706 358 18.4 30.2 15 337
W30x90 134 750 264 11.94 15.49 28 174.4
W30x99 147 753 265 13.21 17.02 28 192.1
W30x108 161 758 266 13.84 19.3 28 209
W30x116 173 762 267 14.35 21.59 28 225
W30x124 185 766 267 14.86 23.62 28 239.8
W30x132 196 770 268 15.62 25.4 28 255.1


供应商信息
公司名 安徽铸然新材料科技有限公司 经营模式贸易商
注册资本1000万人民币 公司注册时间2022
公司所在地上海 企业类型企业单位 (贸易商)
保 证 金已缴纳 0.00 资料认证      
主营行业冶金矿产 / 钢材  , 建筑建材 / 钢结构  , 建筑建材 / 金属建材 / 钢管  , 建筑建材 / 金属建材 / 钢板  , 建筑建材 / 金属建材  , 建筑建材 / 库存及相关服务 / 库存建材  , 
主营产品或服务外标H型钢
联系方式
© xiaohei
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论
全网同类推荐

为您推荐

免责声明:
当前页为上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售价格信息展示,该页所展示的上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售批发价格、上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售报价等相关信息均有企业自行提供,上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。华夏商务网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售厂家联系方式确认最终价格,并索要上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售样品确认产品质量。如上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售报价过低,可能为虚假信息,请确认上海A572GR50美标H型钢W18*258现货库存一支起售报价真实性,谨防上当受骗。